Die Ergebnisse der Nachklausur sind online. Die Scheine können bei Fr. Brockhaus in Raum 1.19.3.25 abgeholt werden. Die Klausuren können auch bei Fr. Brockhaus eingesehen werden.
Es wird einen Vorkurs zur Quantentheorie I geben, der vom 10.4 bis zum 13.4. stattfindet.
Wochentag | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|
Montag | 11:00 - 12:30 Uhr | 1.09.1.11 |
Mittwoch | 11:00 - 12:30 Uhr | 1.09.1.11 |
Wochentag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
---|---|---|---|
Montag | 13:00 - 14:30 Uhr | 1.12.0.01 | Fred Albrecht |
Dienstag | 7:30 - 9:00 Uhr | 1.19.4.15 | Fred Albrecht |
Dienstag | 9:15 - 10:45 Uhr | 1.12.0.01 | Udo Schwarz |
Mittwoch | 13:30 - 15:00 Uhr | 1.09.1.05 | Sander von Benda-Beckmann |
Donnerstag (*) | 11:00-12:30 Uhr | 1.08.1.64 | Rossitsa Miteva |
Freitag | 8:50 - 10:45 Uhr | 1.08.0.53 | Holger Hoffmann |
Freitag | 13:30 - 15:00 Uhr | 1.09.1.11 | Bernhard Kliem |
Vorlesungsskript:
PDF
(Aktualisiert am 09.02.2006)
Name | Webseite |
---|---|
Fred Albrecht | http://theosolid.physik.uni-potsdam.de/ |
Udo Schwarz | http://www.agnld.uni-potsdam.de/~shw/shw.html |
Sander von Benda-Beckmann | http://www.aip.de/groups/cosmology/ |
Rossitsa Miteva | http://www.aip.de/contact.html/#m |
Holger Hoffmann | http://www.quantum.physik.uni-potsdam.de/members/hohoff.html |
Bernhard Kliem | http://www.aip.de/People/bkliem/ |
Die Klausur ist bestanden, wenn die Punktzahl (=Prozentzahl) mindestens 50 ist.
Matrikelnummer | Punkte |
---|---|
135308 | 58 |
720879 | 24 |
721494 | 34 |
721591 | 42 |
722033 | 26 |
725234 | 50 |
725240 | 66 |
725257 | 10 |
725438 | 38 |
725807 | 39 |
725829 | 37 |
725987 | 57 |
726030 | 40 |
726130 | 30 |
726250 | 65 |
726409 | 60 |
726683 | 58 |
726825 | 50 |
727252 | 56 |
729927 | 42 |
766629 | 50 |