|
|
Theoretische Physik II - Elektrodynamik und spezielle Relativitätstheorie
2. Prüfungstermin: 28.03.2011
- Zeit: 10.15 - 12.15 Uhr
- Raum: 2.28.2.080
Vorbesprechung/Tutorium zur Nachklausur
- Freitag, 25.03. ab 14.00 Uhr
- Raum: 2.28.2.080
Klausurergebnisse:
Die Klausuren können in Raum 2.28.2.084 eingesehen werden.
Matrikel |
Vorklausur |
Hauptklausur |
Übung |
Gesamt |
|
Punkte | Note |
Punkte | Note |
Bonus |
Note |
730349 | - | - | 63.5 | 2.7 | - | 2.7 |
743031 | - | - | 66.5 | 2.3 | - | 2.3 |
749259 | 70 | 1.7 | 81 | 1.0 | + | 1.0 |
749269 | 88 | 1.0 | 91.5 | 1.0 | + | 1.0 |
749284 | 89 | 1.0 | 91.5 | 1.0 | + | 1.0 |
749290 | 79.5 | 1.0 | 85 | 1.0 | + | 1.0 |
749378 | 52 | 3.3 | 51.5 | 3.7 | + | 3.3 |
749439 | 88.5 | 1.0 | 76 | 1.7 | + | 1.3 |
749440 | 58.5 | 3.0 | 69 | 2.0 | + | 2.0 |
750205 | 63 | 2.3 | 56 | 3.3 | + | 2.7 |
750301 | 58 | 3.0 | 74 | 1.7 | + | 1.7 |
750872 | 86 | 1.0 | 92 | 1.0 | + | 1.0 |
750901 | 50 | 3.7 | 47.5 | 4.0 | + | 3.7 |
751101 | 71 | 1.7 | 81 | 1.0 | + | 1.0 |
751126 | 44 | 5 | 51.5 | 3.7 | + | 3.7 |
751251 | 81 | 1.0 | 89.5 | 1.0 | + | 1.0 |
751252 | 89.5 | 1.0 | 90.5 | 1.0 | + | 1.0 |
751256 | 70 | 1.7 | 68 | 2.3 | + | 2.0 |
751271 | 71 | 1.7 | 70.5 | 2.0 | + | 1.7 |
751276 | 45 | 4.0 | 51.5 | 3.7 | + | 3.3 |
752134 | 77 | 1.0 | 66 | 2.3 | + | 1.7 |
752199 | 80 | 1.0 | 71.5 | 2.0 | + | 1.7 |
752442 | 85 | 1.0 | 86.5 | 1.0 | + | 1.0 |
752539 | 56 | 3.0 | 75 | 1.7 | + | 1.7 |
752737 | 67.5 | 2.0 | 51 | 3.7 | + | 2.7 |
753767 | 67.5 | 2.0 | 79 | 1.3 | + | 1.3 |
757914 | 46 | 4.0 | 38 | 5.0 | + | 4.3 |
Notenschlüssel
Note | Mindestpunktzahl |
Vorklausur | Hauptklausur |
4.0 | 45 | 45 |
3.7 | 48.5 | 49 |
... | ... | ... |
1.3 | 73 | 77 |
1.0 | 76.5 | 81 |
Die Vorlesung ist 4-stündig:
-
jeden Montag um 14.15 Uhr, im Raum 2.28.0.108
und
-
jeden Dienstag um 12.15 Uhr, im Raum 2.28.0.108
Übungsgruppen:
-
Freitag, 08.15 Uhr, in Raum 2.28.0.102
-
Freitag, 12.15 Uhr, Raum 2.28.0.102
Übungsleiter:
Timo Felbinger
und Sergio Rivera
Übungsblätter zur Vorlesung:
Skripte zur Vorlesung:
Orginalarbeiten:
|
|
|