







|
|
Theoretische Physik III - Quantenmechanik I
Klausuren:
Klausurergebnisse:
Matrikel |
Vorklausur |
Hauptklausur |
Nachklausur |
Gesamt |
|
Punkte | Note |
Punkte | Note |
Punkte | Note |
Note |
721871 | 22 | 5 | | | | | |
734884 | 51 | 3.0 | 32 | 5 | | | 4.0 |
743019 | | | | | 69.5 | 1.0 | 1.0 |
735009 | 34.5 | 5 | 45.5 | 3.7 | | | 3.7 |
735315 | 31 | 5 | 25 | 5 | 64 | 1.3 | 1.3 |
738176 | 54 | 2.7 | | | 61 | 1.7 | 1.7 |
738360 | 26 | 5 | 26 | 5 | 30.5 | 5 | * |
738594 | 40 | 4.0 | 39 | 5 | 46 | 3.3 | 3.3 |
738760 | | | 23 | 5 | 29 | 5 | * |
739074 | 29 | 5 | 32 | 5 | 61.5 | 1.7 | 1.7 |
739559 | 50 | 3.0 | 34.5 | 5 | | | 4.0 |
739711 | 48.5 | 3.3 | 44 | 3.7 | | | 3.7 |
740217 | | | 29 | 5 | 61 | 1.7 | 1.7 |
742994 | 64 | 1.3 | 65 | 1.3 | | | 1.3 |
743054 | 73 | 1.0 | 61 | 1.7 | | | 1.3 |
743148 | 23.5 | 5 | 21 | 5 | 55 | 2.3 | 2.3 |
743197 | 45 | 3.7 | 24.5 | 5 | 41 | 4.0 | 4.0 |
743273 | 59 | 2.0 | 41 | 4.0 | | | 3.3 |
743350 | 78 | 1.0 | 75 | 1.0 | | | 1.0 |
743614 | 39.5 | 5 | 30 | 5 | 67 | 1.0 | 1.0 |
743645 | 48 | 3.3 | 43 | 3.7 | | | 3.7 |
743784 | 53 | 2.7 | 38 | 5 | 67 | 1.0 | 1.0 |
744025 | 44 | 3.7 | 33 | 5 | 47 | 3.3 | 3.3 |
744603 | 72 | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 |
744800 | 49 | 3.0 | | | 43.5 | 3.7 | 3.7 |
744908 | 48 | 3.3 | 53 | 2.7 | | | 2.7 |
745129 | 41 | 4.0 | 12 | 5 | 28.5 | 5 | * |
745229 | 39.5 | 5 | 32 | 5 | 67 | 1.0 | 1.0 |
745407 | 36 | 5 | 46 | 3.3 | | | 3.3 |
745462 | 50 | 3.0 | 68.5 | 1.0 | | | 1.0 |
745949 | | | 22.5 | 5 | 47.5 | 3.3 | 3.3 |
746072 | 61.5 | 1.7 | 58 | 2.0 | | | 2.0 |
747818 | 18.5 | 5 | 23 | 5 | 41.5 | 4.0 | 4.0 |
752696 | 62 | 1.7 | 66 | 1.3 | | | 1.3 |
*: nicht bestanden - bitte Rücksprache mit Prof. Wilkens!
Notenschlüssel (für Vor-, Haupt-, und Nachklausur):
ab 40 Punkte: 4.0
ab 43 Punkte: 3.7
...
ab 67 Punkte: 1.0
Gewichtung Vor- und Hauptklausur:
-
wenn Note Vorklausur besser als Note Hauptklausur:
Gewichtung 1/3 Vorklausur und 2/3 Hauptklausur
-
andernfalls:
nur Note aus Hauptklausur zählt
Lehrveranstaltungen
Die Vorlesung ist 4-stündig:
-
Dienstag, 14.15 - 15.45 Uhr, Raum 2.28.0.108
-
Mittwoch, 14.15 - 15.45 Uhr, Raum 2.28.0.108
Übungsgruppen:
-
Freitag, 08.15 - 09.45 Uhr
Raum 2.8.0.104
-
Freitag, 12.15 - 13.45 Uhr
Raum 2.8.0.102
|
|
|