







|
|
Mathematische Methoden in der Physik
Dozent: Martin Wilkens
Klausurtermine:
-
Montag, 13.02.2012, 10.00 - 12.00 Uhr, Raum 2.27.001
-
Montag, 02.04.2012, 10.00 - 12.00 Uhr, Raum 2.27.001
Klausurergebnisse:
Beide Klausuren sind korrigiert und können in Raum 2.085 eingesehen werden.
Eine Klausur gilt ab Note 4.0 als bestanden.
Matrikel |
erster Klausurtermin (13.02.) |
zweiter Klausurtermin (02.04.) |
Matrikel |
Punkte | Note |
Punkte | Note |
735383 | 38 | 4.0 | | |
743131 | | | | |
744665 | | | | |
745851 | | | | |
746272 | | | | |
750481 | | | | |
751115 | 42 | 3.7 | | |
751127 | | | | |
751214 | | | | |
754407 | 71 | 1.7 | | |
754535 | 47 | 3.3 | | |
754664 | 34 | 4.3 | 70 | 1.7 |
755242 | | | | |
755531 | 58 | 2.7 | | |
755634 | 70 | 1.7 | | |
755905 | 50 | 3.0 | | |
756049 | 37 | 4.0 | | |
756174 | | | | |
756210 | 26 | 4.7 | 67 | 2.0 |
756276 | 43 | 3.7 | | |
756313 | 25 | 4.7 | 63 | 2.3 |
757141 | | | | |
757161 | 59 | 2.7 | | |
757199 | | | 60 | 2.3 |
757242 | 44 | 3.7 | | |
757246 | 36 | 4.0 | | |
757806 | | | | |
757924 | 76 | 1.3 | | |
759425 | | | 44 | 3.7 |
759473 | 42 | 3.7 | | |
759633 | 60 | 2.3 | | |
759702 | | | | |
759778 | 79 | 1.3 | | |
759796 | 72 | 1.7 | | |
759919 | 83 | 1.0 | | |
759941 | 59 | 2.7 | | |
759967 | 32 | 4.3 | | |
760294 | | | | |
760365 | 72 | 1.7 | | |
760387 | 36 | 4.0 | | |
760729 | | | | |
760789 | 59 | 2.7 | | |
760844 | | | | |
760878 | | | | |
761056 | | | | |
761263 | | | | |
761352 | 22 | 5 | 48 | 3.3 |
761405 | | | | |
761434 | 39 | 4.0 | | |
761469 | 51 | 3.0 | | |
761525 | 32 | 4.3 | 52 | 3.0 |
761536 | | | 18 | 5 |
761634 | 43 | 3.7 | | |
761653 | 28 | 4.7 | 53 | 3.0 |
761670 | | | | |
761816 | | | | |
761837 | 65 | 2.0 | | |
761902 | 68 | 2.0 | | |
762131 | 68 | 2.0 | | |
762225 | | | | |
762290 | | | | |
762536 | 34 | 4.3 | | |
762612 | | | | |
762630 | | | | |
762726 | 47 | 3.3 | | |
762880 | 57 | 2.7 | | |
762976 | 68 | 2.0 | | |
Die Vorlesung ist 2-stündig:
-
Montag, 16.15 - 17.45 Uhr, in Raum 2.28.0.108
Übungsblätter zur Vorlesung:
|
|
|